- 総人口
- 119940人
[新品未開封]バンナム PRESENTS Jレジェンド列伝。
カテゴリー: | ベビー・キッズ>>>ベビー服(男の子用) ~95cm>>>パンツ |
---|---|
商品の状態: | 新品、未使用 |
商品のサイズ: | 90cm |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | らくらくメルカリ便 |
発送元の地域: | 愛知県 |
発送までの日数: | 2~3日で発送 |
AREA
ポスティングをする前に把握しておきたいエリア情報として、国分寺市は東京都の中部にある市になります。多摩地域にあり高台の場所と一段低い大地にあります。どちらも平たん地であります。国分寺市の歴史は1889年には、いくつかの村の集まりでした。その後鉄道が開通をして駅ができ、少しずつ駅周辺が開発をしていきました。他にも別の鉄道会社が開業をしていき国分寺市地域全体で住環境が整っていきました。後に、1964年に東京都で14番目の市として誕生をした歴史があり住環境は駅を中心に栄えていてバス路線も通っています。バス路線は駅と地域ごとに路線がつながっているので利用者も多いです。国分寺市の特徴として通学や通勤で東京都内に向かう市民が多く昼間と夜間の人口数が違います。また国分寺市外から市内に向かう高校生や大学生の通学もあり駅周辺では流動が多いです。主な産業として卸業や小売店や飲食店の割合が多く、サービス業も多いのが特徴になります。歴史上、農業が盛んな時期もありましたが徐々に数が減ってきて新たな住宅地や団地により建築業や不動産業も盛んな地域になります。他の特徴として、場所柄自然にも恵まれているので、大きな公園やお寺の跡地もあり市民の憩いの場としています。また、駅周辺では大型のショッピングモールもあり、チェーン店もたくさんあるのが特徴になります。そのため、国分寺市の駅周辺で目的の商品を購入ができるほど、お店の数豊富です。そして地域には企業の事業所があり、勤務先の場所にもなっています。
国分寺市のポスティングなら経験豊富な当社へお気軽にご相談ください。様々な販促物として、カタログ・パンフレット・冊子・チラシなどを各ご家庭や事業所にダイレクトに配布するポスティングの広告手段についてのお見積り・ご相談は無料でお問合せができます。
国分寺市東京都
国分寺市のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は423万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から国分寺市(東京都)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。国分寺市の世帯総数61750人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で13950人、富裕度の高い所得割合は23%となっております。中間層の年収500万~700万では7800人で年収割合は13%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
国分寺市東京都
国分寺市のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると44%となっており、若者も多く高齢者の割合が若干高い街です。次いで世帯構成別に分類すると56504世帯に対してファミリー世帯32%、ディンクス世帯24%、シングル世帯45%となっております。国分寺市の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。東京都内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
四畳半神話大系 Blu-ray BOX〈4枚組〉東京都
国分寺市の人口119940人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。国分寺市の未就学児が4863人(4%)、小中高が15113人(13%)、大学生を含めた39歳以下が32378人(27%)、40歳のベテラン層から定年間近まで41638人(35%)、65歳以上の高齢者については25948人(22%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、国分寺市(東京都)の人口119940人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高15113人(13%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の25948人(22%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※(初版)AILA 川内倫子 写真集。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
国分寺市東元町1丁目 | 2245 | 1003 | 1093 | 107 |
国分寺市東元町2丁目 | 1538 | 459 | 930 | 83 |
国分寺市東元町3丁目 | 1190 | 527 | 593 | 170 |
国分寺市東元町4丁目 | 749 | 380 | 307 | 62 |
国分寺市西元町1丁目 | 238 | 10 | 213 | 10 |
国分寺市西元町2丁目 | 717 | 315 | 354 | 35 |
国分寺市西元町3丁目 | 681 | 440 | 203 | 48 |
国分寺市西元町4丁目 | 194 | 121 | 61 | 26 |
国分寺市南町1丁目 | 568 | 246 | 279 | 64 |
国分寺市南町2丁目 | 1607 | 226 | 1276 | 127 |
国分寺市南町3丁目 | 2549 | 187 | 2199 | 327 |
国分寺市泉町1丁目 | 840 | 322 | 445 | 118 |
国分寺市泉町2丁目 | 1798 | - | 1724 | 63 |
国分寺市泉町3丁目 | 2001 | 218 | 1471 | 123 |
国分寺市本町1丁目 | 137 | 25 | 99 | 72 |
国分寺市本町2丁目 | 1519 | 125 | 1301 | 167 |
国分寺市本町3丁目 | 843 | 133 | 630 | 140 |
国分寺市本町4丁目 | 1578 | 126 | 1368 | 165 |
国分寺市本多1丁目 | 814 | 136 | 622 | 84 |
国分寺市本多2丁目 | 1478 | 178 | 1032 | 34 |
国分寺市本多3丁目 | 976 | 487 | 415 | 31 |
国分寺市本多4丁目 | 1011 | 468 | 469 | 32 |
国分寺市本多5丁目 | 1244 | 398 | 609 | 86 |
国分寺市東恋ケ窪1丁目 | - | - | - | 138 |
国分寺市東恋ケ窪2丁目 | 1151 | 284 | 794 | 45 |
国分寺市東恋ケ窪3丁目 | 2092 | 390 | 1445 | 34 |
国分寺市東恋ケ窪4丁目 | 1524 | 416 | 1036 | 45 |
国分寺市東恋ケ窪5丁目 | 515 | 91 | 395 | 55 |
国分寺市東恋ケ窪6丁目 | 910 | 558 | 307 | 22 |
国分寺市西恋ケ窪1丁目 | 1131 | 549 | 507 | 72 |
国分寺市西恋ケ窪2丁目 | 464 | 226 | 181 | 55 |
国分寺市西恋ケ窪3丁目 | 1075 | 319 | 629 | 65 |
国分寺市西恋ケ窪4丁目 | 554 | 328 | 188 | 53 |
国分寺市東戸倉1丁目 | 802 | 431 | 335 | 25 |
国分寺市東戸倉2丁目 | 952 | 460 | 444 | 59 |
国分寺市戸倉1丁目 | 922 | 354 | 518 | 45 |
国分寺市戸倉2丁目 | 746 | 469 | 231 | 35 |
国分寺市戸倉3丁目 | 772 | 609 | 131 | 44 |
国分寺市戸倉4丁目 | 978 | 661 | 237 | 47 |
国分寺市日吉町1丁目 | 1103 | 527 | 521 | 37 |
国分寺市日吉町2丁目 | 1175 | 549 | 533 | 59 |
国分寺市日吉町3丁目 | 909 | 414 | 444 | 51 |
国分寺市日吉町4丁目 | 617 | 352 | 242 | 50 |
国分寺市内藤1丁目 | 1007 | 354 | 575 | 31 |
国分寺市内藤2丁目 | 1221 | 581 | 569 | 40 |
国分寺市富士本1丁目 | 1227 | 692 | 465 | 51 |
国分寺市富士本2丁目 | 444 | 237 | 175 | 14 |
国分寺市富士本3丁目 | 591 | 405 | 166 | 18 |
うろこぐも様専用 素顔4 SixTONES盤 DVD | 388 | 293 | 74 | 17 |
国分寺市新町2丁目 | 519 | 443 | 60 | 13 |
国分寺市新町3丁目 | 466 | 360 | 70 | 21 |
国分寺市並木町1丁目 | 594 | 369 | 201 | 21 |
国分寺市並木町2丁目 | 199 | 149 | 37 | 30 |
国分寺市並木町3丁目 | 318 | 269 | 37 | 26 |
国分寺市北町1丁目 | 314 | 224 | 74 | 17 |
国分寺市北町2丁目 | 229 | 133 | 86 | 26 |
国分寺市北町3丁目 | 220 | 189 | 18 | 20 |
【初版本】内田康夫 26冊 まとめ売り | 373 | 291 | 63 | 20 |
国分寺市北町5丁目 | 352 | 211 | 123 | 17 |
国分寺市光町1丁目 | 1662 | 412 | 1140 | 112 |
国分寺市光町2丁目 | 918 | 309 | 419 | 71 |
国分寺市光町3丁目 | 625 | 343 | 234 | 35 |
国分寺市高木町1丁目 | 450 | 299 | 130 | 18 |
国分寺市高木町2丁目 | 386 | 298 | 69 | 11 |
国分寺市高木町3丁目 | 373 | 291 | 65 | 21 |
国分寺市西町1丁目 | 1030 | 401 | 548 | 28 |
国分寺市西町2丁目 | 1026 | 625 | 326 | 42 |
国分寺市西町3丁目 | 702 | 417 | 220 | 22 |
国分寺市西町4丁目 | 807 | 308 | 461 | 39 |
国分寺市西町5丁目 | 779 | 403 | 340 | 65 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
国分寺市東元町1丁目 | 4176 | 2155 | 2021 |
国分寺市東元町2丁目 | 2862 | 1424 | 1438 |
国分寺市東元町3丁目 | 2176 | 1086 | 1090 |
国分寺市東元町4丁目 | 1443 | 722 | 721 |
国分寺市西元町1丁目 | 645 | 319 | 326 |
国分寺市西元町2丁目 | 1375 | 714 | 661 |
国分寺市西元町3丁目 | 1567 | 812 | 755 |
国分寺市西元町4丁目 | 484 | 233 | 251 |
国分寺市南町1丁目 | 1037 | 502 | 535 |
国分寺市南町2丁目 | 2395 | 1103 | 1292 |
国分寺市南町3丁目 | 3724 | 1697 | 2027 |
国分寺市泉町1丁目 | レア prince 直筆サイン プリンス | 768 | 770 |
国分寺市泉町2丁目 | 4429 | 2093 | 2336 |
国分寺市泉町3丁目 | 3785 | 1939 | 1846 |
国分寺市本町1丁目 | 191 | 101 | 90 |
国分寺市本町2丁目 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン ラストレター 原作セット | 1087 | 1203 |
国分寺市本町3丁目 | 1260 | 654 | 606 |
国分寺市本町4丁目 | 2418 | 1055 | 1363 |
国分寺市本多1丁目 | 1341 | 678 | 663 |
国分寺市本多2丁目 | 2256 | 1208 | 1048 |
国分寺市本多3丁目 | 2163 | 1084 | 1079 |
国分寺市本多4丁目 | 1857 | 860 | 997 |
国分寺市本多5丁目 | 2194 | 1166 | 1028 |
国分寺市東恋ケ窪1丁目 | - | - | - |
国分寺市東恋ケ窪2丁目 | 2511 | 1257 | 1254 |
国分寺市東恋ケ窪3丁目 | 4661 | 2381 | 2280 |
国分寺市東恋ケ窪4丁目 | 3213 | 1583 | 1630 |
国分寺市東恋ケ窪5丁目 | 1117 | 559 | 558 |
国分寺市東恋ケ窪6丁目 | 1973 | 1006 | 967 |
国分寺市西恋ケ窪1丁目 | 2269 | 1161 | 1108 |
国分寺市西恋ケ窪2丁目 | 925 | 455 | 470 |
国分寺市西恋ケ窪3丁目 | 1870 | 1020 | 850 |
国分寺市西恋ケ窪4丁目 | 1255 | 656 | 599 |
国分寺市東戸倉1丁目 | 1711 | 866 | 845 |
国分寺市東戸倉2丁目 | 1961 | 966 | 995 |
国分寺市戸倉1丁目 | 2058 | 996 | 1062 |
国分寺市戸倉2丁目 | 1684 | 838 | 846 |
国分寺市戸倉3丁目 | 2010 | 969 | 1041 |
国分寺市戸倉4丁目 | 2425 | 1184 | 1241 |
国分寺市日吉町1丁目 | 2440 | 1211 | 1229 |
国分寺市日吉町2丁目 | 2397 | 635『Karel Demel・アート・カラー・モノグラフ』新品の本 | 1174 |
国分寺市日吉町3丁目 | 2065 | 1021 | 1044 |
国分寺市日吉町4丁目 | 1537 | 765 | 772 |
国分寺市内藤1丁目 | 2257 | 1094 | 1163 |
国分寺市内藤2丁目 | 2587 | 1238 | 1349 |
国分寺市富士本1丁目 | 2447 | 1233 | 1214 |
国分寺市富士本2丁目 | 1069 | 529 | 540 |
国分寺市富士本3丁目 | 1366 | 659 | 707 |
国分寺市新町1丁目 | 1037 | 521 | 516 |
国分寺市新町2丁目 | 1259 | 617 | 642 |
国分寺市新町3丁目 | 1195 | 590 | 605 |
国分寺市並木町1丁目 | 1530 | 【廃盤】TIM MAIA チン・マイア 8CD + DVD BOXセット | 746 |
国分寺市並木町2丁目 | 554 | 268 | 286 |
国分寺市並木町3丁目 | 890 | 425 | 465 |
国分寺市北町1丁目 | 741 | 363 | 378 |
国分寺市北町2丁目 | 485 | 254 | 231 |
国分寺市北町3丁目 | 628 | 307 | 321 |
国分寺市北町4丁目 | 952 | 462 | 490 |
国分寺市北町5丁目 | 965 | 545 | 420 |
国分寺市光町1丁目 | 3435 | 1732 | 1703 |
国分寺市光町2丁目 | 1507 | 868 | 639 |
国分寺市光町3丁目 | 1527 | 744 | 783 |
国分寺市高木町1丁目 | 1131 | 560 | 571 |
国分寺市高木町2丁目 | 977 | 463 | 514 |
国分寺市高木町3丁目 | 926 | 457 | 469 |
国分寺市西町1丁目 | 2477 | 1254 | 1223 |
国分寺市西町2丁目 | 2398 | 1181 | 1217 |
国分寺市西町3丁目 | 1745 | 871 | 874 |
国分寺市西町4丁目 | 1789 | 873 | 916 |
国分寺市西町5丁目 | 1859 | 909 | 950 |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
国分寺市東元町1丁目 | 2245 | 1187 | 488 | 291 |
国分寺市東元町2丁目 | 1538 | 855 | 303 | 203 |
国分寺市東元町3丁目 | 1190 | 659 | 244 | 139 |
国分寺市東元町4丁目 | 749 | Caddilac『Caddilacizm』 | 183 | 115 |
国分寺市西元町1丁目 | 238 | 41 | 66 | 57 |
国分寺市西元町2丁目 | 717 | 361 | 181 | 90 |
国分寺市西元町3丁目 | 681 | 214 | 199 | 126 |
国分寺市西元町4丁目 | 194 | 39 | 61 | 48 |
国分寺市南町1丁目 | 568 | 301 | 137 | 59 |
国分寺市南町2丁目 | 1607 | 1109 | 291 | 123 |
国分寺市南町3丁目 | 2549 | 1787 | 452 | 197 |
国分寺市泉町1丁目 | 840 | 450 | 182 | 114 |
国分寺市泉町2丁目 | 1798 | 463 | 527 | 406 |
国分寺市泉町3丁目 | 2001 | 924 | 542 | 300 |
国分寺市本町1丁目 | 137 | 100 | 25 | - |
国分寺市本町2丁目 | 1519 | 1040 | 272 | 126 |
国分寺市本町3丁目 | 843 | 619 | 100 | 65 |
国分寺市本町4丁目 | 1578 | 1064 | 276 | 144 |
国分寺市本多1丁目 | 814 | 506 | 153 | 91 |
国分寺市本多2丁目 | 1478 | 1037 | 209 | 142 |
国分寺市本多3丁目 | 976 | 384 | 223 | 155 |
国分寺市本多4丁目 | 1011 | 559 | 200 | 128 |
国分寺市本多5丁目 | 1244 | 738 | 219 | 146 |
国分寺市東恋ケ窪1丁目 | - | - | - | - |
国分寺市東恋ケ窪2丁目 | 1151 | 473 | 278 | 207 |
国分寺市東恋ケ窪3丁目 | 2092 | 818 | 449 | 408 |
国分寺市東恋ケ窪4丁目 | 1524 | 633 | 392 | 277 |
国分寺市東恋ケ窪5丁目 | 515 | 215 | 110 | 89 |
国分寺市東恋ケ窪6丁目 | 910 | 353 | 234 | 154 |
国分寺市西恋ケ窪1丁目 | 1131 | 507 | 286 | 200 |
国分寺市西恋ケ窪2丁目 | 464 | 248 | 95 | 58 |
国分寺市西恋ケ窪3丁目 | 1075 | 611 | 231 | 134 |
国分寺市西恋ケ窪4丁目 | 554 | 204 | 129 | 102 |
国分寺市東戸倉1丁目 | 802 | 337 | 180 | 131 |
国分寺市東戸倉2丁目 | 952 | 439 | 196 | 158 |
国分寺市戸倉1丁目 | 922 | 345 | 226 | 168 |
国分寺市戸倉2丁目 | 746 | 255 | 219 | 131 |
国分寺市戸倉3丁目 | 772 | 181 | 201 | 184 |
国分寺市戸倉4丁目 | 978 | 267 | 243 | 212 |
国分寺市日吉町1丁目 | 1103 | 463 | 257 | 180 |
国分寺市日吉町2丁目 | 1175 | 536 | 263 | 182 |
国分寺市日吉町3丁目 | 909 | 286 | 288 | 152 |
国分寺市日吉町4丁目 | 617 | 219 | 142 | 114 |
国分寺市内藤1丁目 | 1007 | 356 | 281 | 159 |
国分寺市内藤2丁目 | 1221 | 480 | 329 | 208 |
国分寺市富士本1丁目 | 1227 | 540 | 330 | 189 |
国分寺市富士本2丁目 | 444 | 112 | 131 | 113 |
国分寺市富士本3丁目 | 591 | 174 | 188 | 104 |
国分寺市新町1丁目 | 388 | 71 | 112 | 83 |
国分寺市新町2丁目 | 519 | 123 | 166 | 123 |
国分寺市新町3丁目 | 466 | 104 | 125 | 110 |
国分寺市並木町1丁目 | 594 | 139 | 158 | 132 |
国分寺市並木町2丁目 | 199 | 28 | 53 | 56 |
国分寺市並木町3丁目 | 318 | 68 | 98 | 63 |
国分寺市北町1丁目 | 314 | 94 | 88 | 64 |
国分寺市北町2丁目 | 229 | 101 | 48 | 41 |
パナソニックバッテリー 8.9Ah 長押し4点灯 6個セット | 220 | 40 | 44 | 58 |
国分寺市北町4丁目 | 373 | 88 | 112 | 69 |
国分寺市北町5丁目 | 352 | 120 | 95 | 52 |
国分寺市光町1丁目 | 1662 | 692 | 431 | 287 |
国分寺市光町2丁目 | 918 | 587 | 156 | 100 |
国分寺市光町3丁目 | 625 | 174 | 173 | 133 |
国分寺市高木町1丁目 | 450 | 104 | 130 | 113 |
国分寺市高木町2丁目 | 386 | 93 | 100 | 96 |
国分寺市高木町3丁目 | 373 | 83 | 118 | 78 |
国分寺市西町1丁目 | 1030 | 351 | 252 | 188 |
国分寺市西町2丁目 | 1026 | 319 | 302 | 197 |
国分寺市西町3丁目 | 702 | 184 | 178 | 165 |
国分寺市西町4丁目 | 807 | 260 | 256 | 154 |
国分寺市西町5丁目 | 779 | 215 | 235 | 169 |
エリア特性を表す指標として国勢調査データを基に当社独自データを基準値として算出しております。
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり